Solide

Aussehen Serie Merkmale Leben (Stunden) Nennspannung (V.DC) Kapazitätsspannung (uF) Temperaturbereich (°C)
SOLID1 VP1 Standard 2000 6,3-25 10-2500 -55~+105
VP4 Höhe: 3,95 mm 2000 6,3-35 10-220 -55~+105
VPX niedriger ESR, dünner Typ 2000 6,3-100 2,2-10000 -55~+105
VPH Hochspannung 2000 125-250 1,0-82 -55~+105
VPT Hohe Temperatur, lange Lebensdauer 2000 6,3-100 2,2-10000 -55~+125
VPL Langes Leben 5000 6,3-100 2,2-10000 -55~+105
VPG Hohe Kapazität, dünner Typ, niedriger ESR, Durchmesser φ16–φ18 2000 6,3-100 180-18000 -55~+105
SOLID2 VPM φ3,55 mm-φ4 mm Durchmesser, horizontale Montage 2000 6,3-100 1,2-270 -55~+105
SOLID3 VPS Dünner Typ, ultrahohe Kapazität 2000 6,3-100 8,2-10000 -55~+125
SOLID4 NP1 Standard 2000 6,3-25 10-2500 -55~+105
NPX Dünner Typ, niedriger ESR 2000 6,3-100 2,2-10000 -55~+105
NPH Hochspannung 2000 125-250 1,0-82 -55~+105
NVV Hohe Temperatur, lange Lebensdauer 2000 6,3-100 2,2-10000 -55~+125
NPL Langes Leben 5000 6,3-100 2,2-10000 -55~+105
NPG Hohe Kapazität, dünner Typ, niedriger ESR, Durchmesser φ16–φ18 2000 6,3-100 180-18000 -55~+105
SOLID5 NPM φ3,55 mm-φ4 mm Durchmesser 2000 6,3-100 1,2-2700 -55~+105
SOLID6 NPS Dünner Typ, ultrahohe Kapazität 2000 6,3-100 8,2-10000 -55~+125
  PKD Sonderanfertigungen Erzählen Sie uns von Ihren Bedürfnissen